[Página principal de la Gobernación] | [Última actualización: 17 de abril de 2009] |
![]() |
|
![]() |
![]() |
COSTOS |
|||
Servicios ofrecidos por persona |
Viernes 24 |
Sábado 25 |
Domingo 26 |
|---|---|---|---|
| A - U$S 115 | Cóctel | Almuerzo - cena | Almuerzo |
| B - U$S 85 | Cóctel | Almuerzo - cena | |
| C - U$S 90 | Almuerzo - cena | Almuerzo | |
| D - U$S 87 | Cóctel | Cena | Almuerzo |
| E - U$S 27 | Cóctel | ||
| F - U$S 30 | Almuerzo - cena | ||
| G - U$S 35 | Almuerzo - cena | ||
| H - U$S 32 | Almuerzo | ||
| I - SIN COSTO | INSCRIPCIÓN |
||
TARIFAS DE HOTELES |
|||||
Hotel |
Dirección |
Teléfono* |
Tarifa U$S |
Contacto |
|
|---|---|---|---|---|---|
| single/doble | |||||
| CONRAD | Rbla. Williman Parada 4 | 491111 | 240-260 | 280 | Sra. Helena |
| DAYS INN | Rbla. Williman Parada 3 | 484359 | 75 | 90 | Sra. Gabriela |
| AJAX | Parada 2 La Pastora | 481798 | 65 | 65 | Sr. Gabriel |
| OASIS | Parada 8 La Pastora | 480760 | 55 / 65 | Sra. Beatriz | |
| IBERIA | calle 24 nro. 685 | 440405 | 25 | 50 | Sr. Ángel |
| LA CASONA | Andes c/Francia Parada 7 | 487766 | 25 | 25 | Sr. Arturo Canale |
| 40** | 40** | ||||
| BEST WESTERN | La Foret – Parada 6 ½ | 481004 | 70 | 70 | Sr. Mauricio |
| CHAMPAGNE | Avda. Gorlero | 443736 | 60 | 60 | Sr. Daniel |
| TANGER | Calle 31 entre 18 y 20 P. 0 | 443313 | Tarifas: reservas@hoteltanger.com | ||
| * (042 desde Montevideo, +59842 desde el exterior) | |||||
| ** Precio especial por 3 días y 2 noches | |||||
| Se recomienda reservar con anticipación, pues habrá varios congresos durante el mes de abril. | |||||
| Más información en www.hotelesenpuntadeleste.com | |||||
Sede de la Gobernación: Edificio Bolsa de Valores de Montevideo, Rincón 454 Of. 416 | Tel. (598 2) 915 8409 | Secretaria Distrital | Tesorería Distrital
|
Administrador: Ignacio Bassetti, Presidente del Comité de Internet | Daniel Ceriani, Comunicaciones, Rotary Uruguay | Liber Trindade, Rotarios Uruguayos On Line |
Imágenes: Ministerio de Turismo de Uruguay |
Optimizado para una resolución de 1024 x 768 | Internet Explorer 6 | Mozilla Firefox 3 | Flash Player plugin | Adobe Reader |